Линейни матрични неравенства в теория на управлението
creativework.keywords | линейни системи за управление, изпъкнала оптимизация, линейни матрични неравенства, приложение на методите за анализ и синтез с ЛМН | BG |
dc.contributor.author | Йончев, Андрей | |
dc.contributor.author | Константинов, Михаил | |
dc.contributor.author | Петков, Петко | |
dc.date.accessioned | 2025-09-04T10:40:51Z | |
dc.date.available | 2025-09-04T10:40:51Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | В тази книга накратко е разгледан методът на линейните матрични неравенства (ЛМН) и приложението му в задачите за анализ и проектиране на робастни системи за управление. | |
dc.identifier.isbn | 954-8954-32-1 | |
dc.identifier.uri | https://rlib.uctm.edu/handle/123456789/1748 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | ХТМУ - София | |
dc.subject | Математика | BG |
dc.title | Линейни матрични неравенства в теория на управлението | |
dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Линейни матрични неравенства в теория на управлението.pdf
- Size:
- 5.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 91 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: